021-34612930
来源:秦皇岛 网址:http://m.jqsnk.cn/a/3709.365128.com/
市纪委监委开展“护航e企来·亲清茶座汇”活动 没有找到符合条件的信息,其他推荐公司[企业]广州主营业务:全国各地大量回程车调度网络信息平台米-米整车大件运输危险品运输、价格优惠快速到货网全国定位跟踪系统,全国网点请拨打总机为你服务:13631319638(电话微信同步)低价运输、公司另有专业调车人员、可配全国各地整车零担大件运输危险品运输调度车辆。大连大孤山街道物流公司快运,董家沟街道物流公司,金石滩街道物流货运公司。
播报:但好运物流网保留要求申请注册者提供材料证明其行为合法的权利。没有找到符合条件的信息,其他推荐公司[企业]广州主营业务:全国各地大量回程车调度网络信息平台米-米整车大件运输危险品运输、价格优惠快速到货网全国定位跟踪系统,全国网点请拨打总机为你服务:13631319638(电话微信同步)低价运输、公司另有专业调车人员、可配全国各地整车零担大件运输危险品运输调度车辆。董希淼表示,5年期以上LPR保持不变,有助于商业银行稳定息差水平,保持利润合理增长,增强支持服务实体经济的持续性和高质量发展的稳健性。
详细地址:全国各地回程车运输,人车互联,有3米-各种类型货车,总部:江苏常州,全国各大中型城市有分流点。物流园区未来发展蓝图鉴于上述问题的存在,传统的物流园区进行智能化升级迫在眉睫,主要可以从以下三方面进行。
公司致力于打造中国最大、最专业的企业,拥有庞大的服务网点,高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。 《交法》第十九条第四款规定:“驾驶机动车时,应当随身携带机动车驾驶证。
从财务全景来看,2010年以来,华为营业收入平均复合增速达到%。公司致力于打造中国最大、最专业的企业,拥有庞大的服务网点,高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。
重点推荐:市纪委监委开展“护航e企来·亲清茶座汇”活动 详细地址:全国各地回程车运输,人车互联,有3米-各种类型货车,总部:江苏常州,全国各大中型城市有分流点。大连中长街道物流货运公司,光明街道配货站,海青岛街道货运物流公司,站前街道物流配货站,友谊街道搬家公司。
简要描述:农兽残快检一次净化同时检测33种兽药,包括四环素类、大环内酯类、β-内酰胺类抗生素、头孢菌素类抗生素、林可胺类抗生素、青霉素类抗生素、氟喹诺酮类抗生素等
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业 |
FaVEx-HP 农兽残快检:
1、适用于肉类、牛奶等禽畜肉类基质
2、一次净化同时检测33种兽药,包括四环素类、大环内酯类、β-内酰胺类抗生素、头孢菌素类抗生素、林可胺类抗生素、青霉素类抗生素、氟喹诺酮类抗生素等
3、一步通过,收集目标物的策略
4、只需5min完成前处理净化步骤,操作简便
FaVEx-HP农兽残快检法验证过的兽药检测的LOQ:
类别 | 英文名称 | 中文名称 | CAS号码 | * | 残留* | FaVEx-HP法的LOQ,ng/g(ppb) |
四环素类抗生素 | 4-Epichlortetracycline | 氯四环素 | 14297-93-9 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | 4-Epioxytetracycline | 差向土霉素 | 14206-58-7 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | 4-Epitetracycline | 差向四环素 | 79-85-6 | / | 0.001 | |
β-内酰胺类抗生素 | Amoxicillin | 阿莫西林 | 26787-78-0 | 《GB 31650-2019》 | 奶 4ppb,肉 50ppb | 0.001 |
β-内酰胺类抗生素 | Ampicillin | 氨苄西林 | 69-53-4 | 《GB 31650-2019》 | 奶 4ppb,肉 50ppb | 0.001 |
头孢菌素类抗生素 | Cefapirin | 头孢匹林 | 0021593-23-7 | / | 0.001 | |
头孢菌素类抗生素 | Ceftiofur | 头孢噻呋 | 80370-57-6 | 《GB 31650-2019》 | 奶100ppb,肉内脏1000-6000ppb | 0.001 |
头孢菌素类抗生素 | Cefuroxime | 头孢呋辛 | 55268-75-2 | / | 0.001 | |
头孢菌素类抗生素 | Cephalexin | 头孢氨苄 | 15686-71-2 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | Chlortetracycline | 金霉素 | 57-62-5 | 《GB 31650-2019》 | 100-1200ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Clarithromycin | 克拉红霉素(甲吉宁) | 81103-11-9 | / | 0.001 | |
林可胺类抗生素 | Clindamycin | 克林霉素 | 18323-44-9 | / | 0.001 | |
β-内酰胺类抗生素 | Cloxacillin | 氯唑西林 | 61-72-3 | 《GB 31650-2019》 | 奶30ppb,肉300ppb | 0.005 |
四环素类抗生素 | Demeclocycline | 去甲金霉素(地美环素) | 64-73-3 | / | 0.001 | |
β-内酰胺类抗生素 | Dicloxacillin | 双氯西林 | 3116-76-5 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | Doxycycline | 多西环素 | 564-25-0 | 《GB 31650-2019》 | 100-600ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Erythromycin | 红霉素 | 114-07-8 | 《GB 31650-2019》 | 40-200ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Josamycin | 角沙霉素 | 16846-24-5 | / | 0.001 | |
大环内酯类抗生素 | Kitasamycin | 吉他霉素 | 1392-21-8 | 《GB 31650-2019》 | 200ppb | 0.001 |
林可胺类抗生素 | Lincomycin | 林可霉素 | 154-21-2 | 《GB 31650-2019》 | 50-1500ppb | 0.001 |
青霉素类抗生素 | Mecillinam | 甲亚胺青霉素(美西林) | 32887-01-7 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | Methacycline | 甲烯土霉素(美他环素) | 914-00-1 | / | 0.001 | |
四环素类抗生素 | Minocycline | 二甲胺四环素(米诺环素) | 10118-90-8 | / | 0.001 | |
大环内酯类抗生素 | Neospiramycin I | 新螺旋霉素 | 70253-62-2 | / | 0.001 | |
大环内酯类抗生素 | Oleandomycin | 竹桃霉素 | 7060-74-4 | / | 0.001 | |
β-内酰胺类抗生素 | Oxacillin | 苯唑西林 | 66-79-5 | 《GB 31650-2019》 | 奶30ppb,肉内脏300ppb | 0.001 |
四环素类抗生素 | Oxytetracycline | 土霉素 | 79-57-2 | 《GB 31650-2019》 | 100-1200ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Spiramycin I | 螺旋霉素 | 8025-81-8 | 《GB 31650-2019》 | 200-800ppb | 0.001 |
四环素类抗生素 | Tetracycline | 四环素 | 60-54-8 | 《GB 31650-2019》 | 200-800ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Tilmicosin | 替米考星 | 108050-54-0 | 《GB 31650-2019》 | 50-2400ppb | 0.001 |
大环内酯类抗生素 | Tylosin | 泰乐菌素 | 1401-69-0 | 《GB 31650-2019》 | 100ppb或300ppb | 0.001 |
多肽类抗生素 | Virginiamycin M1 | 维吉尼亚霉素 M1 | 21411-53-0 | 《GB 31650-2019》 | 100-400ppb | 0.001 |
氟喹诺酮类抗生素 | Orbifloxacin | 奥比霉素(奥比沙星) | 113617-63-3 | / | 0.001 |
FaVEx-HP 一步法多兽残净化法的操作步骤:
FaVEx-HP (高极性兽药残留分析)
FaVEx-HP产品信息:
品牌 | 货号 | 名称 |
巨研 | FAVEX-HP50 | Fast Veterinary Drug Extraction Kit- High Pority 50/PK |
相关标准:
方法号 | 方法标题 |
GBT 21317-2007 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱质谱法与高效液相色谱法 |
GBT 20764-2006 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强 力霉素残留测定 |
GBT 18932.23-2003 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素的 |
GBT 22975-2008 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西 林、青霉素G、青霉素V、苯唑西林、氯唑西 林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 |
GBT 21315-2007 | 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方 法液相色谱-质谱质谱法 |
产品咨询
电话
微信扫一扫