021-34612930
来源:tom网 网址:http://m.jqsnk.cn/a/www.shengtaifudao.com/
巴林左旗持续开展“崇尚科学 反对邪教”主题宣传教育活动 而狙击大作战和靶场则会每周常驻,各位玩家可以尽情叫上三五好友组队当“狙神”,称霸整个荒野大陆!五种玩法“轮班上岗”,你会pick哪一天 毒气弹和榴弹发射器同时投放在激战原野和飓风半岛,两者结合更添竞技乐趣。崩坏3游戏即将迎来七周年庆典活动,那么崩坏3七周年什么时候开始呢?今天PC6小编就来为大家带来崩坏3七周年活动时间介绍,感兴趣的伙伴们千万不要错过了,快来跟随小编一起看看吧。
播报:他想打“骰子”,在输入法里输入shaizi,翻了好几十页也没找着!想用输入法附带的手写吧,却也不记得那个字具体是咋写的。当然除了界面的重新设计外,新版本还有这三大功能值得期待!功能介绍一、全新驱动引擎管理在驱动人生版本中,新增加了对各大品牌官方驱动的支持。除了现有的选项之外,它还包括一个新的“已选项目”选项,限制在WinRAR文件列表中对选定的文件和文件夹进行搜索。
4.整体内容做得很好。更新日志特别说明
配合WindowsMediaPlayer最新版本可完成当前大多数流行影音文件、流媒体、影碟等的播放而无需其他任何专用软件。2023-08-252023-08-252023-08-252023-07-282023-07-242023-07-102023-07-012023-06-162023-06-092023-06-092023-05-312023-05-222023-03-072023-03-032023-01-302023-01-172023-01-162023-01-152023-01-152023-01-122023-01-122023-01-122022-12-042022-11-292022-11-152022-11-152022-09-302022-08-312022-08-242022-08-122022-08-122022-08-122022-08-062022-08-032022-08-022022-07-312022-07-282022-06-282022-06-072022-06-03共:174条页次:1/5每页:40首页上一页
玩家置身于中世纪的欧洲,所在的城市不幸被叛军占领,不甘命运的压迫,开始了发展城堡的漫长之路。 3、独特的数字涂色玩法,将艺术与数学结合,让玩家在创造艺术作品的培养数学技能。
重点推荐:巴林左旗持续开展“崇尚科学 反对邪教”主题宣传教育活动 支持按图片方式抽奖,GDI+双缓存优化,速度飞快。后面打开一次多一个,于是就可以无限卡bug获取道具了。
产品概述:
FaVEx-NM50兽残全项专用柱,基于相似相容及离子交换等固相萃取净化原理,但不需要活化平衡,不需要淋洗洗脱,当样品萃取溶液一步通过此SPE柱时,杂质被保留在填料上,然后过0.22微米滤膜,取得目标物溶液,上机到液质质LC-MSMS分析。
FaVEx-NM50兽残全项专用柱目前已经验证适用于禽畜肉、内脏、水产、牛奶、奶粉等基质,检测中低极性类兽药残留如磺胺类、氟喹诺酮类等,中高极性兽药残留如四环素类等,瘦肉精类等150种兽药残留(包括但不限于此150种)。
产品特点:
? 操作简单,无须活化平衡,节省溶剂、实验设备和人力;
? 样品溶液以每秒一滴的速度通过SPE柱,5分钟完成过柱净化;
? 搭配正压固相萃取装置,批量6只/12只过柱,效率更高;
? 搭配HPPE-48高通量真空振荡浓缩仪,批量48个做浓缩回溶,效率更高;
样品提取与净化:
(1)禽畜肉、内脏、水产、牛奶基质
2 称取2.5g样品,加均质石和10mL 80%乙腈溶液 (含0.2%甲酸)混合;
2 高速振荡机振荡5min,离心(≥4000rpm)5min;
2 取全部萃取上清液倒入FaVEx-NM50 SPE柱中,以每秒1滴的速度流出,收集全部滤液;
2 取4.0mL滤液,浓缩至微干,以10%甲醇/水溶液定容至1.0mL;
2 过0.22μm滤膜后,上机LC-MS/MS分析。
(2)奶粉基质
2 称取2.5g样品,加2.5mL去离子水水化,充分溶解时不加均质石,其他与(1)方法相同。
产品信息:
品牌 | 存货编码 | 描述 | 规格 |
巨研 | FAVEX-NM50 | Fast Veterinary Drug Extraction Kit- Normal 50/PK | 50只/盒 |
验证过的多种兽药残留清单:
欢迎联络拿清单!免费附赠仪器分析方法。
编号 | Cmpd. Group | Compound Method |
Name | ||
1 | Bendazole | Albendazole-Sulfoxide |
2 | 其他兽药 | Prednisolone |
3 | 氯霉素类 | Chloramphenicol |
4 | 奎诺酮 | Difloxacin |
5 | 奎诺酮 | Pefloxacin |
6 | 奎诺酮 | Sarafloxacin (SFA) |
7 | 氯霉素类 | Florfenicol |
8 | 奎诺酮 | Enrofloxacin (EFA) |
9 | 其他兽药 | Azaperone |
10 | 其他兽药 | Azaperol |
11 | 其他兽药 | Tetramisole |
12 | 其他兽药 | Trichlorfon |
13 | 其他兽药 | Levamisole |
14 | 奎诺酮 | Danofloxacin |
15 | 氯霉素类 | Thiamphenicol |
16 | 奎诺酮 | Marbofloxacin |
17 | 奎诺酮 | Ofloxacin |
18 | 其他兽药 | Oxolinic acid (OXA) |
19 | 其他兽药 | Nalidixic acid (NAA) |
20 | 其他兽药 | Trimethoprim (TMP) |
21 | 其他兽药 | Ormetoprim (OMP) |
22 | Bendazole | Albendazole-Sulfone |
23 | 抗原虫剂 | Tinidazole |
24 | beta受体激动素 | Bambuterol |
25 | 奎诺酮 | Fleroxacin |
26 | beta受体激动素 | Mapenterol |
27 | 奎诺酮 | Lomefloxacin |
28 | Bendazole | Thiabendazole |
29 | 抗原虫剂 | Pryrantel |
30 | 抗原虫剂 | Ronidazole |
31 | 其他兽药 | Morantel (MRT) |
32 | 奎诺酮 | Ciprofloxacin |
33 | beta受体激动素 | Clenisopenterol |
34 | 抗生素 | Tiamulin |
35 | 其他兽药 | Dicycanil |
36 | beta受体激动素 | Tulobuterol |
37 | 其他兽药 | Succinylsulfathizole |
38 | beta受体激动素 | Mabuterol |
39 | beta受体激动素 | Clenpenterol |
40 | 抗生素 | Orbifloxacin |
41 | 其他兽药 | Clopidol |
42 | 其他兽药 | Flumequine (FQ) |
43 | 其他兽药 | Piperazine |
44 | beta受体激动素 | Isoxsuprine |
45 | 抗原虫剂 | Metronidazole |
46 | 抗生素 | Oleandomycin |
47 | beta受体激动素 | Clenbuterol |
48 | 抗原虫剂 | Diaveridine |
49 | beta受体激动素 | Clenproperol |
50 | beta受体激动素 | Bromchlorbuterol |
51 | 其他兽药 | Furazolidone |
52 | beta受体激动素 | Brombuterol |
53 | 其他兽药 | Norfloxacin (NFA) |
54 | 其他兽药 | Carazolol |
55 | beta受体激动素 | Hydroxymethylclenbuterol |
56 | beta受体激动素 | Ractopamine |
57 | 抗原虫剂 | Carnidazole |
58 | Bendazole | Amino albendazole sulfone |
59 | 抗生素 | Tilmicosin |
60 | 抗原虫剂 | Pyrimethamine |
61 | 抗原虫剂 | HMMNI |
62 | 抗原虫剂 | 2-methyl-5-nitroimidazole |
63 | 抗原虫剂 | Ipronidazole-OH |
64 | beta受体激动素 | 3-O-methyl-coterol |
65 | 抗原虫剂 | Metronidazole-OH |
66 | beta受体激动素 | Clencyclohexerol |
67 | beta受体激动素 | t-Butylnorsynephrine |
68 | 其他兽药 | Piromidic acid |
69 | beta受体激动素 | Formoterol |
70 | beta受体激动素 | Cimbuterol |
71 | 抗生素 | Clarithromycin |
72 | 抗生素 | Erythromycin |
73 | 内酰胺类 | Cephalothin(Cefalotin) |
74 | beta受体激动素 | Cimaterol |
75 | beta受体激动素 | Fenoterol |
76 | 抗生素 | Neospiramycin I |
77 | 抗生素 | Cefoperazone |
78 | 内酰胺类 | Dicloxacillin |
79 | 抗生素 | Josamycin |
80 | beta受体激动素 | Carmoterol |
81 | 磺胺剂 | Sulfacetamide (SA-back) |
82 | beta受体激动素 | Olodaterol |
83 | 抗生素 | Virginiamycin M1 |
84 | 其他兽药 | Pipemidic acid |
85 | 抗原虫剂 | Dimetridazole |
86 | 磺胺剂 | Sulfatroxazole (front) |
87 | Bendazole | 5-Hydroxythiabendazole |
88 | beta受体激动素 | Salbutamol |
89 | beta受体激动素 | Terbutaline |
90 | 磺胺剂 | Sulfamethoxazole (SMX) |
91 | 卡巴氧类 | DCBX |
92 | 磺胺剂 | Sulfameter (SM) |
93 | 抗原虫剂 | Halofuginone |
94 | 磺胺剂 | Sulfamerazine (SMR) |
95 | 磺胺剂 | Sulfamonomethoxine (SMM) |
96 | 磺胺剂 | Sulfadiazine (SDZ) |
97 | beta受体激动素 | Zilpaterol |
98 | 其他兽药 | Sulfisoxazole (back) |
99 | 抗生素 | Natamycin |
100 | 磺胺剂 | Sulfadoxine (SDX-Front) |
101 | 抗生素 | Clindamycin |
102 | Bendazole | Oxfendazole |
103 | 磺胺剂 | Sulfamethoxypyridazine (SMP) |
104 | 磺胺剂 | Sulfapyridine (SPD) |
105 | 四环素类 | Tetracycline |
106 | 抗生素 | Amprolium |
107 | 磺胺剂 | Sulfathiazole (STZ) |
108 | 抗原虫剂 | Imidocarb |
109 | 氯霉素类 | Florfenicol amine |
110 | 四环素类 | Chlortetracycline |
111 | 磺胺剂 | Sulfamethazine (SMT) |
112 | 其他兽药 | Sulfisomidine |
113 | Bendazole | Oxfendazole-Sulfone |
114 | 农药 | Cyromazine |
115 | 磺胺剂 | Sulfachlorpyridazine (SCPD-front) |
116 | 抗生素 | Spiramycin I |
117 | 磺胺剂 | Sulfabenzamide |
118 | 四环素类 | Demeclocycline |
119 | 磺胺剂 | Sulfaclozine (ESB3-back) |
120 | 磺胺剂 | Sulfadimethoxine (SDM-back) |
121 | 抗生素 | Kitasamycin |
122 | 磺胺剂 | Sulfamethizole |
123 | 四环素类 | 4-Epichlortetracycline |
124 | 四环素类 | 4-Epitetracycline |
125 | 抗生素 | Tylosin |
126 | 抗原虫剂 | Praziquantel |
127 | 磺胺剂 | Sulfaethoxypyridazine |
128 | Bendazole | Mebendazole |
129 | 内酰胺类 | Cefuroxime |
130 | 抗生素 | Lincomycin |
131 | 四环素类 | Doxycycline |
132 | Bendazole | Flubendazole |
133 | 磺胺剂 | Sulfaguanidine (SGN-Front) |
134 | 卡巴氧类 | Carbadox |
135 | 四环素类 | Methacycline |
136 | 磺胺剂 | Sulfaquinoxaline (SQX) |
137 | 其他兽药 | Nitrovin |
138 | beta受体激动素 | Colterol |
139 | 卡巴氧类 | QCA |
140 | 四环素类 | Minocycline |
141 | beta受体激动素 | Salmeterol |
142 | Bendazole | Albendazole |
143 | 其他兽药 | Olaquindox |
144 | 内酰胺类 | Oxacillin |
145 | 内酰胺类 | Cloxacillin |
146 | 四环素类 | Oxytetracycline |
147 | beta受体激动素 | Indacaterol |
148 | 四环素类 | 4-Epioxytetracycline |
149 | 抗生素 | Mecillinam |
150 | Bendazole | Fenbendazole |
电话
微信扫一扫